환경 데이터
구분 | 단위 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
직접배출 (Scope1) |
가스, 유류 | tCO2eq 1) | 605.482 | 244.430 | 189.741 | 255.417 |
TJ 2) | 8.636 | 3.516 | 2.738 | 3.668 | ||
간접배출 (Scope2) |
전기 | tCO2eq | 35.287 | 31.589 | 46.624 | 34.111 |
TJ | 0.727 | 0.660 | 0.974 | 0.713 | ||
Scope1+Scope2 | tCO2eq | 640.000 | 276.000 | 236.000 | 289.000 | |
TJ | 9.363 | 4.176 | 3.712 | 4.381 | ||
관련지표 | 온실가스 원단위 | tCO2eq/억 원(매출액) | 0.330 | 0.256 | 0.179 | 0.202 |
TJ/억 원(매출액) | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
1) tCO2-eq : 온실가스 배출량 / 2) TJ : 에너지 사용량
단위 : ℓ
년/월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
휘발유 | 20년 | 550 | 1,346 | 1,040 | 784 | 733 | 925 | 840 | 667 | 550 | 890 | 890 | 412 | 9,627 |
21년 | 440 | 493 | 805 | 850 | 530 | 820 | 420 | 320 | 305 | 405 | 570 | 270 | 6,228 | |
22년 | 140 | 160 | 360 | 300 | 280 | 300 | 370 | 460 | 430 | 440 | 560 | 330 | 4,130 | |
23년 | 180 | 360 | 370 | 360 | 340 | 600 | 280 | 121 | 440 | 532 | 645 | 249 | 4,481 | |
경유 | 20년 | 18,489 | 25,213 | 26,693 | 23,348 | 18,336 | 20,020 | 12,415 | 14,056 | 14,561 | 25,274 | 40,984 | 12,594 | 251,983 |
21년 | 14,202 | 10,611 | 18,996 | 12,752 | 7,571 | 10,526 | 8,612 | 5,479 | 3,622 | 4,004 | 4,973 | 5,254 | 106,602 | |
22년 | 4,324 | 4,793 | 8,737 | 7,384 | 6,590 | 6,098 | 7,188 | 8,137 | 5,298 | 7,590 | 7,191 | 7,594 | 80,924 | |
23년 | 6,838 | 6,281 | 9,520 | 6,941 | 8,103 | 11,608 | 7,033 | 5,732 | 6,558 | 16,688 | 21,525 | 4,816 | 111,643 |
휘발유 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 20년 | 21년 | 22년 | 23년 |
1월 | 550 | 440 | 140 | 180 |
2월 | 1,346 | 493 | 160 | 360 |
3월 | 1,040 | 805 | 360 | 370 |
4월 | 784 | 850 | 300 | 360 |
5월 | 733 | 530 | 280 | 340 |
6월 | 925 | 820 | 300 | 600 |
7월 | 840 | 420 | 370 | 284 |
8월 | 667 | 320 | 460 | 121 |
9월 | 550 | 305 | 430 | 440 |
10월 | 890 | 405 | 440 | 532 |
11월 | 890 | 570 | 560 | 645 |
12월 | 412 | 270 | 330 | 249 |
합계 | 9,627 | 6,228 | 4,130 | 4,481 |
경유 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 20년 | 21년 | 22년 | 23년 |
1월 | 18,489 | 14,202 | 4,324 | 6,838 |
2월 | 25,213 | 10,611 | 4,793 | 6,281 |
3월 | 26,693 | 18,996 | 8,737 | 9,520 |
4월 | 23,384 | 12,752 | 7,384 | 6,941 |
5월 | 18,336 | 7,571 | 6,590 | 8,103 |
6월 | 20,020 | 10,526 | 6,098 | 11,608 |
7월 | 12,415 | 8,612 | 7,188 | 7,033 |
8월 | 14,056 | 5,479 | 8,137 | 5,732 |
9월 | 550 | 305 | 430 | 440 |
10월 | 25,274 | 4,004 | 7,590 | 16,688 |
11월 | 40.984 | 4,973 | 7,191 | 21,525 |
12월 | 12,594 | 5,254 | 7,594 | 4,816 |
합계 | 251,983 | 106,602 | 80,924 | 111,643 |
■ 증감요인 : 22/23년도 코로나 확산의 여파로 공사 물량 대폭 축소에 따른 유류 사용량 대폭감소
단위 : kWh
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22년 | 10,866 | 9,487 | 7,891 | 6,185 | 7,568 | 10,024 | 13,552 | 14,091 | 7,871 | 3,973 | 4,045 | 5,124 | 101,487 |
23년 | 9,486 | 7,063 | 6,573 | 6,011 | 6,337 | 4,436 | 4,553 | 6,902 | 5,264 | 6,765 | 5,980 | 4,880 | 74,250 |
증감율 | -13% | -26% | -17% | -3% | -16% | -56% | -66% | -54% | -33% | -70% | -48% | -5% | -27% |
23년 | 9,486 | 7,063 | 6,573 | 6,011 | 6,337 | 4,436 | 4,553 | 6,902 | 5,264 | 6,765 | 5,980 | 4,880 | 74,250 |
24년 | 8,944 | 8,215 | 7,607 | 2,944 | 27,710 | ||||||||
증감율 | -6% | 16% | 16% | -51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -63% |
구분 | 22년 | 23년 | 증감율 | 23년 | 24년 | 증감율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 10,866 | 9,486 | -13% | 9,486 | 8,944 | -6% |
2월 | 9,487 | 7,063 | -26% | 7,063 | 8,215 | 16% |
3월 | 7,891 | 6,573 | -17% | 6,573 | 7,607 | 16% |
4월 | 6,185 | 6,011 | -3% | 6,011 | 2,944 | -51% |
5월 | 7,568 | 6,337 | -16% | 6,337 | -100% | |
6월 | 10,024 | 4,436 | -56% | 4,436 | -100% | |
7월 | 13,552 | 4,553 | -66% | 4,553 | -100% | |
8월 | 14,901 | 6,902 | -54% | 6,902 | -100% | |
9월 | 7,871 | 5,264 | -33% | 5,264 | -100% | |
10월 | 3,973 | 6,765 | 70% | 6,765 | -100% | |
11월 | 4,045 | 5,980 | 48% | 5,980 | -100% | |
12월 | 5,124 | 4,880 | -5% | 4,880 | -100% | |
총계 | 101,487 | 74,250 | -27% | 74,250 | 27,710 | -63% |
■ 증감요인
22년 코로나 확산으로 인한 공사 물량 축소 후 23년 공사 재개에 따른 여천공장 배관제작에 따른 용접 전기 사용량 증가
23년 대비 24년 상반기 공사 물량 감소 / 하반기 TA작업 미수주에 따른 전기 사용량 감소 예상
단위 : 톤, ㎥
년/월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22년 | 27 | 44 | 4 | 10 | 19 | 8 | 17 | 56 | 16 | 5 | 5 | 7 | 218 |
23년 | 11 | 10 | 17 | 5 | 16 | 6 | 5 | 23 | 12 | 7 | 4 | 5 | 121 |
증감율 | 41% | 23% | 425% | 50% | 84% | 75% | 29% | 41% | 75% | 140% | 80% | 71% | 56% |
23년 | 11 | 10 | 17 | 5 | 16 | 6 | 5 | 23 | 12 | 7 | 4 | 5 | 121 |
24년 | 16 | 8 | 24 | ||||||||||
증감율 | 145% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
구분 | 22년 | 23년 | 증감율 | 23년 | 24년 | 증감율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 27 | 11 | 41% | 11 | 16 | 145% |
2월 | 44 | 10 | 23% | 10 | 8 | 80% |
3월 | 4 | 17 | 425% | 17 | 0% | |
4월 | 10 | 5 | 50% | 5 | 0% | |
5월 | 19 | 16 | 84% | 16 | 0% | |
6월 | 8 | 6 | 75% | 6 | 0% | |
7월 | 17 | 5 | 29% | 5 | 0% | |
8월 | 56 | 23 | 41% | 23 | 0% | |
9월 | 16 | 12 | 75% | 12 | 0% | |
10월 | 5 | 7 | 140% | 7 | 0% | |
11월 | 5 | 4 | 80% | 4 | 0% | |
12월 | 7 | 5 | 71% | 5 | 0% | |
총계 | 218 | 121 | 56% | 121 | 24 | 20% |
■ 증감요인 : 23년도 용수 절감 운동, 3월,8월 정기 보수 작업 후 안전 용품 세척 작업으로 용수량 일시 증가
단위 : 톤, ㎥
년/월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23년 | 775,500 | 1,448,700 | 2,224,200 | ||||||||||
24년 | |||||||||||||
증감율 | 0% | 0% | 0% |
구분 | 23년 | 24년 | 증감율 |
---|---|---|---|
1월 | |||
2월 | |||
3월 | 775,500 | 0% | |
4월 | |||
5월 | |||
6월 | |||
7월 | |||
8월 | 1,448,700 | 0% | |
9월 | |||
10월 | |||
11월 | |||
12월 | |||
합계 | 2,224,200 | 0% |
단위 : kg
년/월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 총계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23년 | 중량 | 5,710 | 17,220 | 7,150 | 2,150 | 32,230 | ||||||||
금액 | 2,626,600 | 10,332,000 | 2,502,500 | 709,500 | 16,170,600 | |||||||||
24년 | 중량 | |||||||||||||
금액 | ||||||||||||||
증감율 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
구분 | 23년 | 24년 | 증감율 | ||
---|---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | ||
1월 | 5,710 | 2,626,600 | 0% | ||
2월 | |||||
3월 | 0% | ||||
4월 | |||||
5월 | |||||
6월 | |||||
7월 | 17,220 | 10,332,000 | 0% | ||
8월 | 7,150 | 2,502,500 | 0% | ||
9월 | 0% | ||||
10월 | |||||
11월 | |||||
12월 | 2,150 | 709,500 | |||
합계 | 32,230 | 16,170,600 | 0% |
■ 증감요인 : 22년 하반기 정기보수 작업 후 배출 고철 매각, 23년도 상반기 정기보수 작업 종료 후 배출 고철 매각 등
단위 : kg
년/월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23년 | 폐지 | 23 | 5.6 | 2.8 | 3.7 | 3.3 | 2.4 | 1.9 | 1.2 | 6.8 | 2.7 | 3.0 | 2.2 | 37.9 |
캔 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 6.8 | 8.9 | 10.3 | 8.7 | 7.6 | 6.8 | 5.9 | 87.1 | |
병 | 10.2 | 11.4 | 9.8 | 8.9 | 11.2 | 8.6 | 12.5 | 15.4 | 10.5 | 7.8 | 6.7 | 7.5 | 120.5 | |
총중량 | 18.2 | 23.2 | 18.9 | 20.0 | 21.0 | 17.8 | 23.3 | 26.9 | 26.0 | 18.1 | 16.5 | 15.6 | 245.5 | |
24년 | 폐지 | 3.5 | 8.7 | 12.2 | ||||||||||
캔 | 4.5 | 5.3 | 9.8 | |||||||||||
병 | 9.4 | 10.7 | 20.1 | |||||||||||
총중량 | 17.4 | 24.7 | 42.1 | |||||||||||
증감율 | 96% | 106% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% |
구분 | 23년 | 총중량 | 24년 | 총중량 | 증감율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
폐지 | 캔 | 병 | 폐지 | 캔 | 병 | ||||
1월 | 2.3 | 5.7 | 10.2 | 18.2 | 3.5 | 4.5 | 9.4 | 17.4 | 96% |
2월 | 5.6 | 6.2 | 11.4 | 23.2 | 8.7 | 5.3 | 10.7 | 24.7 | 106% |
3월 | 2.8 | 6.3 | 9.5 | 18.9 | 0% | ||||
4월 | 3.7 | 7.4 | 8.9 | 20.0 | 0% | ||||
5월 | 3.3 | 6.5 | 11.2 | 21.0 | 0% | ||||
6월 | 2.4 | 6.8 | 8.6 | 17.8 | 0% | ||||
7월 | 1.9 | 8.9 | 12.5 | 23.3 | 0% | ||||
8월 | 1.2 | 10.3 | 15.4 | 26.9 | 0% | ||||
9월 | 6.8 | 8.7 | 10.5 | 26.0 | 0% | ||||
10월 | 2.7 | 7.6 | 1.8 | 18.1 | 0% | ||||
11월 | 3.0 | 6.8 | 6.7 | 16.5 | 0% | ||||
12월 | 2.2 | 5.9 | 7.5 | 15.6 | 0% | ||||
합계 | 37.9 | 87.1 | 120.5 | 245.5 | 12.2 | 9.8 | 20.1 | 42.1 | 17% |
■ 증감요인 : 2월 구정 연휴 중 선물박스 등 폐지 배출량 증가, 하계절 캔, 병 등 재활용 배출량 증가
No. | 반납일자 | 반납현장 | 반납품목 | 단위 | 반납수량 | 반출현장 | 반출일자 | 반출수량 | 잔여수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.10.24 | 2EU TA | 안전망(사용후:재활용) | kg | 2,000 | HOU TA | 24.03.04 | 1,500 | 500 | |
2 | 23.10.24 | 2EU TA | 슬링벨트 | EA | HOU TA | 24.03.04 | ||||
3 | 23.10.24 | 2EU TA | 철판 | 장 | 6 | HOU TA | 24.03.04 | 3 | 3 | |
4 | 23.10.24 | 2EU TA | 나무파렛트 | EA | 176 | HOU TA | 24.03.04 | 130 | 46 |